В минувшем году серийный выпуск Челябинского механического завода пополнился автокраном КС-45734 с показателем грузоподъемности 16 тонн. По заявлению производителя, технические характеристики крана значительно превосходят модели с аналогичной грузоподъемностью от других отечественных производителей.

Характеристики нового Челябинца
Базовая комплектация новой разработки обеспечивает возможность подъема материалов массой до 16 тонн на уровне вылета стрелы 3,5 метров. Материалы до 6 тонн могут подниматься на высоту до 19,3 метров. Такие возможности обусловлены конструкцией нового оборудования:
- телескопической стрелой из трех секций с общей длиной 19 метров;
- облегченным профилем в конструкции стрелы;
- улучшенной конструкцией поворотной рамы;
- возможностью оборудования противовесами до 4 тонн;
- нижней рамой с опорами и возможностью работы на полуконтуре в условиях ограниченного пространства рабочей площади.
Предусмотрены условия для ускорения и упрощения перевода крана из транспортного в эксплуатируемое состояние.
Для быстроты работы с грузами предусмотрена большая запасовка каната. Это же решение уменьшает время опускания крюка стропальщику. Ручки управления оснащены влагозащитой, а в вечернее и ночное время подсвечиваются светодиодами.
Характеристики шасси
Шасси | КАМАЗ-43118 |
Английское название | KAMAZ-43118 |
Колесная формула | 6×6 |
Двигатель | КАМАЗ-740 |
Количество и расположение цилиндров | V8 |
Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 |
Степень сжатия | 17,9 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 |
Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 |
Коробка передач | КАМАЗ-154/ ZF9 |
Число передач | 10ст. / 9ст. |
Система торможения | Пневматическая |
Типоразмер шин | 425/85 R21 |
Вместимость топливного бака, л | 210 |
Технические характеристики автокрана Челябинец КС-45734
Модель крана | КС-45734-19 |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 16 |
Грузовой момент, тм | 56 |
Количество секций стрелы, шт | 3 |
Длина стрелы, м | 19,0 |
Размер опорного контура, м | 4,7х5,2 |
Зона работы, град | 240˚, 360˚ |
Вылет стрелы, м | 18,0 |
Мах. высота подъема крюка, м | 19,4 |
Кратность полиспаста (К) | 5 |
Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 6,0-30,8 |
Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 11,2х2,5х3,8 |
Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 14,3 / 24,0 |
Масса груза при телескопировании секций, т | 4,0 |
Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 18,0 |
Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 5,2 |
Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 12,8 |
Масса (основного / максимального) противовеса, т | 0,0 (4,0) |
Длина гуська, м | 7,0 |
Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 23,0/-/- |
Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | 26,1/-/- |
Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
Глубина опускания, м | 25,0 |
Время полного изменения вылета от max до min, с | 35 |
Время полного изменения вылета от min до мах, с | 20 |
Органы управления крановыми операциями | рычаги |
Прибор безопасности | ОГМ-240 |
Угол въезда/съезда, град. | 35 / 18 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м | 19,4 |
Вылет максимальный (основной) стрелы, м | 18,0 |
Колея в транспортном/рабочем положении, мм | 2,05 / 2,05 |
Дополнительное оснащение
Для улучшения технических характеристик автомобильный кран нового образца может быть оснащен:
- противовесами общей массы до четырех тонн, что позволит увеличить грузоподъемность на вылете стрелы в 18 метров;
- решетчатым удлинителем длиной в 7 метров;
- кабиной монтажной, рассчитанной на двух работников;
- оборудованием для перемещения опасных грузов.
Решетчатый удлинитель позволяет поднимать материалы до двух с половиной тонн на максимальную высоту до 26 метров. Специальное оборудование дает возможность работать с грузами повышенной радиоактивности, взрывоопасности и токсичности.